O Girabola é a principal competição angolana de Futebol, O termo "Girabola" é uma criação do relator desportivo Rui Carvalho, em 1972, no tempo em que ainda o campeonato angolano era oficialmente denominado "Campeonato do Estado Ultramarino de Angola. O nome diferenciava a competição das outras restantes províncias ultramarinas e era uma maneira de protesto anti-colonial.
A primeira edição desta competição foi realizada em 1941, vencida pelo Sporting de Luanda tendo sido paralisado, 1948-1950, 1976-1978 e retomado em 1979, a 08 de Dezembro. Este ano marcou a primeira edição pós-independência, cujo número de participantes foi de 24 disputado em 6 grupos.
Na seguinte edição o número de participantes reduziu para 14, aqueles que tiveram a melhor classificação na edição anterior.
Em 1991 e 1992 o número de equipas participantes subiu para 16 e nos dois anos seguintes em função do conflito armado vivido no país as equipas do Planalto Central (Huambo) não puderam participar reduzindo para 12 equipas.
Em 1995 o sistema de pontuação alterou, o vencedor da partida que anteriormente obtinha 2 pontos passou a obter 3 pontos por cada vitória. Neste ano aumentou para catorze o número de equipas participantes.
Desde 2010 que os participantes da competição passaram a ser 16.
Edição | Ano | Vencedor | Artilheiro
| Golos | |
1ª | 1941 | Sporting de Luanda |
| ||
2ª | 1942 | Sporting de Luanda |
| ||
3ª | 1943 | Benfica de Benguela |
| ||
4ª | 1944 | Sporting de Luanda |
| ||
5ª | 1945 | Sport da Catumbela |
| ||
6ª | 1946 | Sporting de Luanda |
| ||
7ª | 1947 | Sporting de Luanda |
| ||
8ª | 1951 | Ferroviário de Nova Lisboa |
| ||
9ª | 1952 | Nacional de Benguela |
| ||
10 | 1953 | Ferroviário de Luanda |
| ||
11ª | 1954 | Lobito |
| ||
12ª | 1955 | Sporting de Luanda |
| ||
13ª | 1956 | Ferroviário de Luanda |
| ||
14ª | 1957 | Ferroviário de Luanda |
| ||
15ª | 1958 | Sport da Catumbela |
| ||
16ª | 1959 | Nacional de Benguela |
| ||
17ª | 1960 | Nacional de Benguela |
| ||
18ª | 1961 | Nacional de Benguela |
| ||
19ª | 1962 | Ferroviário de Luanda |
| ||
20ª | 1963 | Sporting de Luanda |
| ||
21ª | 1964 | Nacional de Benguela |
| ||
22ª | 1965 | Sport Aviação |
| ||
23ª | 1966 | Sport Aviação |
| ||
24ª | 1967 | Sport Aviação |
| ||
25ª | 1968 | Sport Aviação |
| ||
26ª | 1969 | Independente do Tômbua |
| ||
27ª | 1970 | Independente do Tômbua |
| ||
28ª | 1971 | Independente do Tômbua |
| ||
29ª | 1972 | Benfica de Nova Lisboa |
| ||
30ª | 1973 | FC Moxico |
| ||
31ª | 1974 | Ferroviário de Nova Lisboa |
| ||
32ª | 1975 | Recreativo de Caála |
| ||
Era Pós-Independência
| |||||
33ª | 1979 | 1º De Agosto | Machado (Benfica de Luanda) | 18 golos | |
34ª | 1980 | 1º De Agosto | Alves (1º de Agosto) | 19 golos | |
35ª | 1981 | 1º De Agosto | Maluka (1º de Maio) | 20 golos | |
36ª | 1982 | Petro de Luanda | Jesus (Petro) | 21 golos | |
37ª | 1983 | 1º de Maio | Maluka (1º de Maio) | 17 golos | |
38ª | 1984 | Petro de Luanda | Jesus (Petro) | 22 golos | |
39ª | 1985 | 1º de Maio | Jesus (Petro) | 19 golos | |
40ª | 1986 | Petro de Luanda | Túbia (Interclube) | 20 golos | |
41ª | 1987 | Petro de Luanda | Mavó (Ferroviário da Huila) | 20 golos | |
42ª | 1988 | Petro de Luanda | Manuel (1 º de Agosto) | 16 golos | |
43ª | 1989 | Petro de Luanda | André (Desp. Cuca) | 18 golos | |
44ª | 1990 | Petro de Luanda | Mona (Petro) | 17 Golos | |
45ª | 1991 | 1 º De Agosto | Amaral (Sagrada Esperança) | 23 golos | |
46ª | 1992 | 1 º De Agosto | Amaral (Petro) | 20 golos | |
47ª | 1993 | Petro de Luanda | Serginho (Desp. Eka) | 14 golos | |
48ª | 1994 | Petro de Luanda | Kabongo (Sonangol) | 16 golos | |
49ª | 1995 | Petro de Luanda | Serginho (Desp. Eka) | 19 golos | |
50ª | 1996 | 1º deAgosto | Caná (Académica) | 16 golos | |
51ª | 1997 | Petro de Luanda | Neli (Petro do Huambo) | 12 golos | |
52ª | 1998 | 1º deAgosto | Beto (Petro) | 14 golos | |
53ª | 1999 | 1º deAgosto | Isaac (1º deAgosto) | 16 golos | |
54ª | 2000 | Petro de Luanda | Blachard (Benfica de Luanda | 19 golos | |
55ª | 2001 | Petro de Luanda | Flávio (Petro) | 23 golos | |
56ª | 2002 | Sport Aviação | Flávio (Petro) | 16 golos | |
57ª | 2003 | Sport Aviação | Mateus (Interclube) | 12 golos | |
58ª | 2004 | Sport Aviação | Love (Sport Aviação) | 17 golos | |
59ª | 2005 | Sagrada Esperança | Love (Sport Aviação) | 13 golos | |
60ª | 2006 | 1º de Agosto | Manucho (Petro) | 16 golos | |
61ª | 2007 | Interclube | Manucho (Petro) | 14 golos | |
62ª | 2008 | Petro de Luanda | Santana (Petro) | 20 golos | |
63ª | 2009 | Petro de Luanda | David (Petro) | 19 golos | |
64ª | 2010 | Inter | Mpele Mpele (Kabuscorp) | 14 golos | |
65ª | 2011 | Recreativo do Libolo | Love (Petro) | 20 golos | |
66ª | 2012 | Recreativo do Libolo | Yano (Progresso) | 14 golos | |
67ª | 2013 | Kabuscorp | Meyong (Kabuscorp) | 20 golos | |
68ª | 2014 | Recreativo do Libola | Meyong (Kabuscorp) | 17 golos | |
69ª | 2015 | Recreativo do Libola | Yano (Progresso( | 13 golos | |
70ª | 2016 | 1º de Agosto | Dala (1º de Agosto) | 23 golos | |
71ª | 2017 | 1º de Agosto | Azulão (Petro) | 16 golos | |
72ª | 2018 | 1º de Agosto | Azulão (Petro) | 20 golos | |
73ª | 2018-19 | 1º de Agosto | Mabululu | 14 golos | |
74ª | 2019-20 Não houve campeonato | ||||
75ª | 2020-21 | Sagrada Esperança | 16 golos | ||
76ª | 2021-22 | Petro de Luanda | 22 golos | ||
O 1º de Agosto sofreu as maiores goleadas destes confrontos, 2-6 em 1982 e 6-0 em 1988.
A equipa mais titulada do Girabola é Atlético Petróleos de Luanda com cerca de 16 troféus no seu histórico.
As únicas equipas que não são da capital e consagraram-se campeãs desta competição são: 1º de Maio de Benguela (1), Sagrada Esperança da Lunda Norte (2) e Recreativo do Libolo (4).

0 comentários:
Enviar um comentário